最新產品
Product
聚氨酯制品硫化烘箱/高溫PVC闆材固化烘幹箱/有機玻璃折彎烘箱
2023-11-21
聚氨酯制品硫化烘箱/高溫PVC闆材固化烘幹箱/有機玻璃折彎烘箱
PVC闆具有優良的化學穩定性,耐腐蝕性,硬度大,強度高,防紫外線(耐老化),耐火阻燃(具有自熄性),絕緣性能可靠,表面光潔平整,不吸水不變形、易加工等特點。烘箱可以在利用一定溫度處理這些産品。
蘇州聚氨酯制品硫化烘箱/高溫PVC闆材固化烘幹箱/有機玻璃折彎烘箱
我們提供以下9個常用内膽尺寸規格供參考或選擇,内膽尺寸亦可按需定制
型号 | 高(mm) | 寬(mm) | 深(mm) | 功率KW | 電壓 | 溫度範圍 | 控溫精度 | 容積(升) |
YT0 | 300 | 300 | 300 | 2 KW | 220V | RT-400℃ | ±1℃ | 27L |
YT-1 | 450 | 450 | 350 | 3 KW | 220V | RT-400℃ | ±1℃ | 70L |
YT-2 | 550 | 550 | 450 | 3.6KW | 220V | RT-400℃ | ±1℃ | 136L |
YT-3 | 750 | 600 | 500 | 4.5 KW | 380V | RT-400℃ | ±1℃ | 225L |
YT-4 | 1000 | 800 | 800 | 9 KW | 380V | RT-400℃ | ±1℃ | 640L |
YT-5 | 1000 | 1000 | 1000 | 12 KW | 380V | RT-400℃ | ±1℃ | 1000L |
YT-6 | 1200 | 1200 | 1000 | 15 KW | 380V | RT-400℃ | ±1℃ | 1440L |
YT-7 | 1500 | 1200 | 1000 | 18 KW | 380V | RT-400℃ | ±1℃ | 1800L |
YT-8 | 1500 | 1500 | 1200 | 21 KW | 380V | RT-400℃ | ±1℃ | 2700L |
本廠可按照客戶要求定制各類非标型号、尺寸的烘箱、烤箱、幹燥箱、烘幹箱等電熱設備。
本烘箱采用的是進口高精密智能程序控溫儀表控溫,P.I.D參數整定,固态繼電器調功,可遇設多段程序控溫曲線。